Spreidnagels Aluminium /stalen trekpen   

 

<< vorige

                                                                                          

Artikelnummer Afmeting Klem bereik Artikelnummer Afmeting Klem bereik
65 164  1324 4,0  x  8 tot 4,0 65 164  1746 5,0  x  40 tot 32,0
65 164  1328 4,0  x  10 tot 6,0 65 164  1747 5,0  x  45 tot 37,0
65 164  1330 4,0  x  12 tot 8,0 65 164  1748 5,0  x  50 tot 42,0
65 164  1332 4,0  x  14 tot 10,0 65 164  1749 5,0  x  55 tot 47,0
65 164  1334 4,0  x  16 tot 12,0 65 164  1750 5,0  x  60 tot 52,0
65 164  1335 4,0  x  18 tot 14,0 65 164  1751 5,0  x  65 tot 57,0
65 164  1337 4, 0  x 20 tot 16,0 65 164  1752 5,0  x  70 tot 62,0
65 164  1340 4,0  x  25 tot 21,0 65 164  1753 5,0  x  75 tot 68,0
65 164  1754 5,0  x  80 tot 72,0
65 164  1628 4,8  x  10 tot 5,0 65 164  1756 5,0  x  90 tot 80,0
65 164  1630 4,8  x  12 tot 7,0 65 164  1758 5,0  x  100 tot 90,0
65 164  1632 4,8  x  14 tot 9,0 65 164  1759 5,0  x  110 tot 100,0
65 164  1634 4,8  x  16 tot 11,0 65 164  1760 5,0  x  120 tot 110,0
65 164  1635 4,8  x  18 tot 13,0 65 164  1761 5,0  x  130 tot 120,0
65 164  1638 4,8  x  21 tot 16,0 65 164  1762 5,0  x  140 tot 130,0
65 164  1639 4,8  x  24 tot 19,0 65 164  1763 5,0  x  150 tot 140,0
65 164  1641 4,8  x  27 tot 22,0 65 164  1764 5,0  x  160 tot 150,0
65 164  1642 4,8  x  30 tot 25,0 65 164  1765 5,0  x  170 tot 160,0
65 164  1643 4,8  x  32 tot 27,0 65 164  1766 5,0  x  180 tot 170,0
65 164  1644 4,8  x  35 tot 30,0 65 164  1767  5,0  x  190 tot 180,0
65 164  1646 4,8  x  40 tot 32,0
65 164  1647 4,8  x  45 tot 37,0 65 164  2044 6,4  x  35 tot 25,0
65 164  1648 4,8  x  50 tot 42,0 65 164  2048 6,4  x  50 tot 40,0
      65 164  2054 6,4  x  80 tot 70,0
   65 164  2058 6,4  x  100 tot 90,0
       65 164  2060 6,4  x  120 tot 110,0
   65 164  2063 6,4  x  150 tot 140,0
       65 164  2066 6,4  x  175 tot 165,0

 

Spreidnagels grote plattebolkop Aluminium/ stalen trekpen

Artikelnummer Afmeting Klem bereik Artikelnummer Afmeting Klem bereik
kopdiameter 12,0 mm kopdiameter 14,0 mm
65 254 1324 4,0  X  8   65 254 1628 4,8  X  10 tot 5,0
65 254 1328 4,0  X  10 65 254 1630 4,8  X  12 tot 7,0
65 254 1330 4,0  X  12   65 254 1632 4,8  X  14 tot 9,0
65 254 1332 4,0  X  14 65 254 1634 4,8  X  16 tot 11,0
65 254 1334 4,0  X  16   65 254 1635 4,8  X  18 tot 13,0
65 254 1335 4,0  X  18 65 254 1638 4,8  X  21 tot 16,0
65 254 1337 4,0  X  20   65 254 1639 4,8  X  24 tot 19,0
65 254 1641 4,8  X  27 tot 22,0
      65 254 1642 4,8  X  30 tot 25,0
65 254 1644 4,0  X  35 tot 30,0

Blindklinknagels Gegroefd  Aluminium / stalen trekpen  

Artikelnummer Afmeting Klem bereik Artikelnummer Afmeting Klem bereik
65 119 1028 3,2  x  10 tot 6.0 65  119 1628 4,8  x  10 tot 6,0
      65  119  1630 4,8  x  12 tot 8,0
65  119 1324 4,0  x  8 tot 4,0 65  119 1632 4,8  x  14 tot 10,0
65  119 1330 4,0  x  12 tot 6,0 65  119  1635 4,8  x  18 tot 13,0
65  119  1334 4,0  x  16 tot 8,0 65  119  1638 4,8  x  21 tot 15,0
      65  119  1639 4,8  x  24 tot 20,0
Page up B a c k Home

Handelsonderneming Suilen B.V.  -    hoogland@suilen.nl    -     Tel.: 31 30 2628424      Fax.: 31 30 2628459

webdesign r.f.hoogland