HS Dop- en Borgmoeren

 

HS Borgmoeren DIN 985 RVS << vorige
Artikel nr.       Afmeting verpakt  per  Artikel nr.      Afmeting verpakt  per`
40 281 0300 M  3 200 40 281 1200 M 12 200
40 281 0400 M  4 200 40 281 1600 M 16 50
40 281 0500 M  5 200 40 281 1800 M 18 50
40 281 0600 M  6  200 40 281 2000 M 20 50
40 281 0800 M  8 200 40 281 2400 M24 50
40 281 1000 M10 200      

HS Borgmoeren Din 985 Staal / verzinkt

Artikel nr.       Afmeting verpakt  per  Artikel nr.      Afmeting verpakt  per
40 273 0300 M 3 1000 40 273 1600 M 16 50
40 273 0400 M 4 500 40 273 2000 M 20 50
40 273 0500 M 5 200 40 273 2200 M 22 25
40 273 0600 M 6 200 40 273 2400 M 24 25
40 273 0800 M 8 200 40 273 2700 M 27 25
40 273 1000 M 10 100 40 273 3000 M 30 25
40 273 1200 M 12 100

HS Borgmoeren volmetaal DIN 6925 , staal/ verzinkt

Artikel nr.       Afmeting verpakt  per  Artikel nr.      Afmeting verpakt  per
40 648 0600 M 6 200 40 648 1200 M 12 100
40 648 0800 M8 200 40 648 1600 M 16 50
40 648 1000 M10 200 40 648 2000 M  20 25

 

HS Dopmoeren DIN 1587, staal verzinkt

Artikel nr.       Afmeting verpakt  per  Artikel nr.      Afmeting verpakt  per
40 498 0400 M 4 200 40 498 1000 M 10 200
40 498 0500 M 5  200 40 498 1200 M 12 100
40 498 0600 M 6 200 40 498 1600 M 16 50
40 498 0800 M 8 200 40 498 2000 M 20 25
40 498 2400  M 24 25

HS Dopmoeren DIN 1587 R.V.S.

Artikel nr.       Afmeting verpakt  per  Artikel nr.      Afmeting verpakt  per
40 506 0300 M 3 1000 40 506 1000 M 10 200
40 506 0400 M 4 1000 40 506 1200 M 12 100
40 506 0500 M 5 1000 40 506 1400 M 14 100
40 506 0600 M 6 200 40 506 1600 M 16 50
40 506 0800 M 8 200 40 506 2000 M 20 25

 

 

Page up B a c k Home

Handelsonderneming Suilen B.V.  -    hoogland@suilen.nl    -     Tel.: 31 30 2628424      Fax.: 31 30 2628459

webdesign R.F.Hoogland