Spaanplaatschroeven, verzonkenkop. pozidriv,staal/ verzinkt

                                       zie hier onder RVS

<< vorige

Artikel nr.       Afmeting  v.per

prijs 100 st.

  Artikel nr.      Afmeting v.per   prijs 100 st
30 018 0930

3,0  x  12 mm       V

200 op aanvraag   30 018 1547 4,5  x  45 mm          V 200 op aanvraag
30 018 0933 3,0  x  15 mm       V 200     30 018 1548 4,5  x  50 mm          V 200  
30 018 0934

3,0  x  16 mm       V

200     30 018 1549 4,5  x  55 mm          V 200  
30 018 0937 3,0  x  20 mm       V 200     30 018 1550 4,5  x  60 mm          V 200  
30 018 0940 3,0  x  25 mm       V 200     30 018 1552 4,5  x  70 mm          D 200  
30 018 0942 3,0  x  30 mm       V 200     30 018 1554 4,5  x  80 mm          D 200  
30 018 0944 3,0  x  35 mm       V 200            
30 018 0946 3,0  x  40 mm       V 200     30 018 1734 5,0  x  16 mm          V 200  
          30 018 1737 5,0  x  20 mm          V 200  
          30 018 1740 5,0  x  25 mm          V 200  
30 018 1130 3,5  x  12 mm       V 200     30 018 1742 5,0  x  30 mm          V 200  
30 018 1133 3,5  x  15 mm       V 200     30 018 1744 5,0  x  35 mm          V 200  
30 018 1134 3,5  x  16 mm       V 200     30 018 1746 5,0  x  40 mm          V 200  
30 018 1137 3,5  x  20 mm       V 200     30 018 1747 5,0  x  45 mm          V 200  
30 018 1140 3,5  x  25 mm       V 200     30 018 1748 5,0  x  50 mm          V 200  
30 018 1142 3,5  x  30 mm       V 200     30 018 1749 5,0  x  55 mm          V 200  
30 018 1144 3,5  x  35 mm       V 200     30 018 1750 5,0  x  60 mm          V 200  
30 018 1146 3,5  x  40 mm       V 200     30 018 1752 5,0  x  70 mm          D 200  
30 018 1147 3,5  x  45 mm       V 200     30 018 1754 5,0  x  80 mm          D 200  
30 018 1148 3,5  x  50 mm      V 200     30 018 1756 5,0  x  90 mm          D 200  
          30 018 1758 5,0  x 100mm          D 200  
30 018 1330 4,0  x  12 mm       V 200            
30 018 1333 4,0  x  15 mm       V 200     30 018 1942 6,0  x  30 mm         V 200  
30 018 1334 4,0  x  16 mm       V 200     30 018 1944 6,0  x  35 mm         V 200  
30 018 1337 4,0  x  20 mm       V 200     30 018 1946 6,0  x  40 mm         V 200
30 018 1340 4,0  x  25 mm       V 200     30 018 1947 6,0  x  45 mm         V 200  
30 018 1342 4,0  x  30 mm       V 200     30 018 1948 6,0  x  50 mm         V 200
30 018 1344 4,0  x  35 mm       V 200     30 018 1949 6,0  x  55 mm         V 200  
30 018 1346 4,0  x  40 mm       V 200     30 018 1950 6,0  x  60 mm         V 200  
30 018 1347 4,0  x  45 mm       V 200     30 018 1952 6,0  x  70 mm         V 200
30 018 1348 4,0  x  50 mm      V 200     30 018 1954 6,0  x  80 mm         D 200  
30 018 1349 4,0  x 55mm     V 200     30 018 1956 6,0  x  90 mm         D 100
30 018 1350 4,0  x 60mm     V 200     30 018 1958 6,0  x100mm          D 100  
30 018 1352 4,0  x  70 mm      D 200     30 018 1959 6,0  x 110mm         D 100  
          30 018 1960 6,0  x 120mm         D 100
30 018 1533 4,5  x  15 mm       V 200     30 018 1961 6,0  x 130mm         D 100  
30 018 1534 4,5  x  16 mm       V 200     30 018 1962 6,0  x 140mm         D 100  
30 018 1537 4,5  x  20 mm      V 200     30 018 1963 6,0  x 150mm         D 100
30 018 1540 4,5  x  25 mm       V 200     30 018 1964 6,0  x 160mm         D 100  
30 018 1542 4,5  x  30 mm      V 200     30 018 1966 6,0  x 180mm         D 100
30 018 1544 4,5  x  35 mm       V 200     30 018 1968 6,0  x 200mm         D 100  
30 018 1546 4,5  x  40 mm       V 200            

 

HS Spaanplaatschroeven / verzonken kop, pozidriv  RVS

 

Artikel nr.       Afmeting

verpakt per

prijs 100 st

 

Artikel nr.

     Afmeting verpakt per prijs 100 st.
30 026 0930 3,0  x  12 mm      V 200 st. op aanvraag   30 026 1547 4,5  x  45 mm          D 200 st. op aanvraag
30 026 0933 3,0  x  15 mm      V 200 st.*     30 026 1548 4,5  x  50 mm          D 200 st.  
30 026 0934 3,0  x  16 mm      V 200 st.   30 026 1549 4,5  x  55 mm          D 200 st.
30 026 0937 3,0  x  20 mm      V 200 st.     30 026 1550 4,5  x  60 mm          D 200 st.  
30 026 0940 3,0  x 25 mm        D 200 st.   30 026 1552 4,5  x 70 mm           D 200 st.
30 026 0942 3,0  x 30 mm        D 200 st.     30 026 1554 4,5  x  80 mm          D 200 st.  
30 026 0944 3,0  x  35 mm       D 200 st.        
30 026 0946 3,0  x  40 mm       D 200 st.     30 026 1737 5,0  x  20 mm          V 200 st.  
30 026 0948 3,0  x  45 mm       D 200 st.   30 026 1740 5,0  x  25 mm          V 200 st.
          30 026 1742 5,0  x  30 mm          D 200 st.  
30 026 1130 3,5  x  12 mm       V 200 st.   30 026 1744 5,0  x  35 mm          D 200 st.
30 026 1133 3,5  x  15 mm       V 200 st.     30 026 1746 5,0  x  40 mm          D 200 st.  
30 026 1134 3,5  x  16 mm       V 200 st.   30 026 1747 5,0  x  45 mm          D 200 st.
30 026 1137 3,5  x  20 mm       V 200 st.     30 026 1748 5,0  x  50 mm          D 200 st.  
30 026 1140 3,5  x  25 mm       D 200 st.   30 026 1749 5,0  x  55 mm          D 200 st.
30 026 1142  3,5  x  30 mm       D 200 st.     30 026 1750 5,0  x 60 mm           D 200 st.  
30 026 1144 3,5  xx 35 mm       D 200 st.   30 026 1752 5,0  x 70 mm           D 200 st.
30 026 1146 3,5  x  40 mm        D 200 st.     30 026 1754 5,0  x  80 mm          D 200 st.  
30 026 1147 3,5  x  45 mm        D 200 st.   30 026 1756 5,0  x  90 mm          D 200 st.
30 026 1148 3,5  x  50 mm        D 200 st.     30 026 1758 5,0  x 100mm          D 200 st.  
        30 026 1759 5,0  x 110mm          D 200 st.
30 026 1330 4,0  x  12 mm        V 200 st.     30 026 1760  5,0  x 120mm          D 200 st.  
30 026 1333 4,0  x  15 mm        V 200 st.        
30 026 1334 4,0  x  16 mm        V 200 st.     30 026 1942 6,0  x  30 mm          D 200 st.  
30 026 1337 4,0  x  20 mm        V 200 st.   30 026 1944 6,0  x  35 mm          D 200 st.
30 026 1340 4,0  x  25 mm         D 200 st.     30 026 1946 6,0  x  40 mm          D 200 st.  
30 026 1342 4,0  x  30 mm         D 200 st.   30 026 1947 6,0  x  45 mm          D 200 st.
30 026 1344 4,0  x  35 mm         D 200 st.     30 026 1948 6,0  x  50 mm          D 200 st.  
30 026 1346 4,0  x  40 mm         D 200 st.   30 026 1949 6,0  x  55 mm          D 200 st.  
30 026 1347 4,0  x   45 mm        D 200 st.     30 026 1950 6,0  x  60 mm          D 200 st.
30 026 1348 4,0  x  50 mm         D 200 st.   30 026 1952 6,0  x  70 mm          D 200st.  
30 026 1350 4,0  x  60 mm         D 200 st.     30 026 1954 6,0  x  80 mm          D 200st.
30 026 1352 4,0  x  70 mm         D 200 st.   30 026 1956 6,0 x   90 mm          D 100st.  
30 026 1354 4,0  x  80 mm         D 200 st     30 026 1958 6,0  x 100mm          D 100st  
        30 026 1959 6,0  x 110mm          D 100st.
30 026 1534 4,5  x  16 mm         V 200 st.     30 026 1960 6,0  x 120mm          D 100st.  
30 026 1537 4,5  x  20 mm         V 200 st.   30 026 1961 6,0  x 130mm          D 100st.
30 026 1540 4,5  x  25 mm          V 200 st.     30 026 1962 6,0  x 140mm          D 100st.  
30 026 1542 4,5  x  30 mm         D 200 st.   30 026 1963 6,0  x 150mm          D 100st.
30 026 1544 4,5  x  35 mm         D 200 st.     30 026 1964 6,0  x 160mm          D 100st.  
30 026  1546 4,5  x  40 mm         D 200 st.   30 026 1968 6,0  x 200mm          D 100st.
                 

V= voldraad     d= gedeeltelijk draad                                                           prijswijzigingen voorbehouden

Page up B a c k Home

Handelsonderneming Suilen B.V.  -    hoogland@suilen.nl    -     Tel.: 31 30 2628424      Fax.: 31 30 2628459

webdesign r.f.hoogland © Suilen b.v.