Blindklinknagels  grote platbolkop aluminium / stalen trekpen           

      << vorige

                    

Artikelnummer Afmeting Klem bereik Artikelnummer Afmeting Klem bereik
kopdiameter 9,5 mm kopdiameter 11,00 mm
65 029 1020 3,2  x  6,4 0,5-3,5 65 029 1724 5,0   x  8 3,0-4,5
65 029 1024 3,2  x  8 3,5-5,5 65 029 1728 5,0   x  10 4,5-6,0
65 029 1028 3,2  x  10 5,5-7,0 65 029 1730 5,0   x  12 6,0-8,0
65 029 1030 3,2  x  12 7,0-9,0 65 029 1732 5,0   x  14 8,0-10,0
65 029 1034 3,2  x  16 9,0-11,0 65 029 1734 5,0   x  16 10,0-12,0
kopdiameter 12,0 mm 65 029 1735 5,0   x  18 12,0-14,0
65 029 1324 4,0  x   8 1,5-5,0 65 029 1737 5,0   x  20 14,0-16,0
65 029 1328 4,0  x   10 5,0-6,5 65 029 1740 5,0   x  25 16,0-21,0
65 029 1330 4,0  x    12 6,5-8,5 65 029 1742 5,0   x  30 21,0-25,0
65 029 1332 4,0  x    14 8,5-10,5 kopdiameter 16,00 mm
65 029 1334 4,0  x    16 10,5-12.5 65 019 1628 4,8  x  10 3,0-6,0
65 029 1335 4,0  x    18 12,5-14,5 65 019 1630 4,8  x   12 6,0-8.0
65 029 1337 4,0  x    20 14,5-16,5 65 019 1632 4,8  x   14 8,0-10.0
kopdiameter 14,00 mm 65 019 1634 4,8  x   16 10,0-12,0
65 029 1628 4,8   x  10 3,0-6,0 65 019 1635 4,8  x   18 12,0-14,0
65 029 1630 4,8   x  12 6,0-8,0 65 019 1638 4,8  x   21 14,0-17,0
65 029 1632 4,8   x  14 8,0-10,0 65 019 1639 4,8  x  24 17,0-20,0
65 029 1634 4,8   x  16 10,0-12,0 65 019 1641 4,8  x  27 20,0-23,0
65 029 1635 4,8   x  18 12,0-14,0 65 019 1642 4,8  x  30 23,0-25,0
65 029 1638 4,8   x  21 14,0-17,0 65 019 1644 4,8  x  35 25,0-30,0
65 029 1639 4,8   x  24 17,0-20,0   kopdiameter 14,00 mm  
65 029 1641 4,8   x  27 20,0-23,0 65 019 1724 5,0  x  8 3,0-4,5
65 029 1642 4,8   x  30 23,0-25,0 65 019 1728 5,0  x  10 4,5-6,0
65 029 1644 4,8   x  35 25,0-30,0 65 019 1730 5,0  x  12 6,0-8,0
65 019 1732 5,0  x  14 8,0-10.0
      65 019 1734 5,0  x  16 10.0-12.0
65 0191735 5,0  x  18 12.0-14.0
      65 019 1737 5,0  x  20 14.0-16.0
65 019 1740 5,0  x  25 16.0-21.0
      65 019 1742 5,0  x  30 21.0-25.0

            

Blindklinknagels grote platbolkop staat/stalen trekpen 

Artikelnummer Afmeting Klem bereik Artikelnummer Afmeting Klem bereik
  kopdiameter 10,0 mm   kopdiameter 14,0mm    
65 018 1320 65 018 1620 4,0  x  10 3,0-6,0
65 018 1324     65 018 1630 4,8  x  12 6,0-8.0
65 018 1328 65 018 1632 4,8  x  14 8,0-10.0
65 018 1330     65 018 1634 4,8  x  16 10.0-12.0
65 018 1332 65 018 1635 4,8  x  18 12.0-14.0
      65 018 1638 4,8  x  21 14,0-16,0
65 018 1639 4,8  x  24 16,0-18,0
           

                                                         

 

Page up B a c k Home

Handelsonderneming Suilen B.V.  -    hoogland@suilen.nl    -     Tel.: 31 30 2628424      Fax.: 31 30 2628459

webdesign r.f.hoogland