ABC- Spax "S" Spaanplaatschroeven, verzonken kop, pozidriv, staal verzinkt

 

<< vorige
Artikel nr.       Afmeting  verpakt per Artikel nr.      Afmeting verpakt per
30 318 0928 3,0  x  10 mm        V 1000 st.* 30 318 1542 4,5  x  30 mm        V   200 st.
30 318 0930 3,0  x  12 mm        V   200 st. 30 325 1543 4,5  x  32 mm        V 1000 st.*
30 325 0931 3,0  x  13 mm        V 1000 st.* 30 318 1544 4,5  x  35 mm        V    200 st.
30 325 0933 3,0  x  15 mm        V 1000 st.* 30 318 1546 4,5  x  40 mm        V   200 st.
30 318 0934 3,0  x  16 mm   V      200 st. 30 318 1547 4,5  x  45 mm        V   200 st.
30 325 0935 3,0  x  17 mm        V 1000 st.* 30 318 1548 4,5  x  50 mm        D   200 st.
30 318 0937 3,0  x  20 mm        V   200 st. 30 325 1549 4,5  x  55 mm        D   500 st.*
30 318 0940 3,0  x  25 mm        V   200 st. 30 318 1550 4,5  x  60 mm        D   100 st.
30 318 0942 3,0  x  30 mm        V   200 st. 30 318 1552 4,5  x  70 mm        D   100 st.
30 318 0944 3,0  x  35 mm        V   200 st.      
30 318 0946 3,0  x  40 mm    V      200 st. 30 318 1734 5,0  x  16 mm        V    200 st.
30 325 0947 3,0  x  45 mm        V 1000 st.* 30 325 1735 5,0  x  17 mm        V   200 st.
      30 318 1737 5,0  x  20 mm        V   200 st.
30 318 1130 3,5  x  12 mm       V    200 st. 30 325 1738 5,0  x  23 mm        V   200 st.
30 325 1131 3,5  x  13 mm        V 1000 st.* 30 318 1740 5,0  x  25 mm        V   200 st.
30 325 1133 3,5  x  15  mm       V 1000 st.* 30 318 1742 5,0  x  30 mm        V   200 st.
30 318 1134 3,5  x  16 mm        V   200 st. 30 318 1744 5,0  x  35 mm        V   200 st.
30 325 1135 3,5  x  17 mm        V 1000 st.* 30 318 1746 5,0  x  40 mm        V   200 st.
30 318 1137 3,5  x  20 mm       V    200 st. 30 318 1747 5,0  x  45 mm        V   200 st.
30 325 1138 3,5  x  22 mm        V 1000 st.* 30 318 1748 5,0  x  50 mm        D   100 st.
30 318 1140 3,5  x  25 mm        V   200 st. 30 318 1749 5,0  x  55 mm        D   100 st.
30 325 1141 3,5  x  28 mm  V     1000 st.* 30 318 1750 5,0  x  60 mm        D   100 st.
30 318 1142 3,5  x  30 mm        V   200 st. 30 318 1751 5,0  x  65 mm        D   100 st.
30 325 1143 3,5  x  32 mm        V 1000 st.* 30 318 1752 5,0  x  70 mm        D   100 st.
30 318 1144 3,5  x  35 mm        V   200 st. 30 318 1754 5,0  x  80 mm        D   100 st.
30 318 1146 3,5  x  40 mm        V   200 st. 30 318 1756 5,0  x  90 mm        D   100 st.
30 318 1147 3,5  x  45 mm        V   200 st. 30 318 1758 5,0  x100 mm        D   100 st.
30 318 1148 3,5  x  50 mm        V   200 st. 30 318 1760 5,0  x120 mm        D   100 st.
           
30 318 1330 4,0  x  12 mm        V   200 st. 30 318 1946 6,0  x  40 mm        V   200 st.
30 318 1331 4,0  x  13 mm        V 1000 st.* 30 318 1947 6,0  x  45 mm        V   200 st.
30 318 1333 4,0  x  15 mm        V 1000 st.* 30 318 1948 6,0  x  50 mm        V   100 st.
30 318 1334 4,0  x  16 mm        V   200 st. 30 318 1950 6,0  x  60 mm        D   100 st.
30 318 1335 4,0  x  17 mm        V 1000 st.* 30 318  1952 6,0  x  70 mm        D   100 st.
30 318 1336 4,0  x  19 mm        V 1000 st.* 30 318  1954 6,0  x  80 mm        D   100 st.
30 318 1337 4,0  x  20 mm        V   200 st. 30 318 1956 6,0  x  90 mm        D   100 st.
30 318 1338 4,0  x  22 mm        V 1000 st.* 30 318 1958 6,0  x100 mm        D    100 st.
30 318 1339 4,0  x  23 mm        V 1000 st.* 30 318 1959 6,0  x110 mm        D   100 st.
30 318 1340 4,0  x  25 mm        V   200 st. 30 318 1960 6,0  x120 mm        D   100 st.
30 318 1342 4,0  x  30 mm        V   200 st. 30 318 1961 6,0  x130 mm        D   100 st.
30 315 1342 4,0  x  30 mm        V 1000 st. 30 318 1962 6,0  x140 mm        D   100 st.
30 318 1344 4,0  x  35 mm        V   200 st. 30 318 1963 6,0  x150 mm        D   100 st.
30 318 1346 4,0  x  40 mm        V   200 st. 30 318 1964 6,0  x160 mm        D   100 st.
30 325 1346 4,0  x  40 mm        V 1000 st. 30 318 1966 6,0  x180 mm        D   100 st.
30 318 1347 4,0  x  45 mm        V   200 st. 30 318 1968 6,0  x200 mm        D   100 st.
30 318 1348 4,0  x  50 mm        V   200 st. 30 318 1969 6,0  x220mm         D   100 st.
30 325 1348 4,0  x  50 mm        D   500 st. 30 318 1970 6,0  x240 mm        D   100 st.
30 318 1350 4,0  x  60 mm        D   200 st.      
           
30 325 1533 4,5  x  15 mm        V 1000 st.* 30 318 2258 7,0  x100 mm        D   100 st.*
30 318 1534 4,5  x  16 mm        V   200 st. 30 318 2259 7,0  x110 mm        D   100 st.*
30 325 1535 4,5  x  17 mm        V 1000 st.* 30 318 2260 7,0  x120 mm        D   100 st.*
30 318 1537 4,5  x  20 mm        V   200 st. 30 318 2261 7,0  x130 mm        D   100 st.*
30 318 1540 4,5  x  25 mm        V   200 st. 30 318 2262 7,0  x140 mm        D   100 st.*
      30 318 2263 7,0  x150 mm        D   100 st*
      30 318 2264 7,0  x160 mm        D   100st.*
           

* = deze afmetingen zijn niet voorraadhoudend !    V= voldraad       D=  deeldraad

Page up

B a c k Home

Handelsonderneming Suilen B.V.

webdesign r.f.hoogland © suilen b.v.